- Навесное оборудование к минитракторам
- Колесный погрузчик
- Экскаватор-погрузчик
- Фронтальный погрузчик
- Задненавесной погрузчик
- Навесная дробилка древесных отходов
- Грейферные вилы
- Вилочный погрузчик
- Плуг навесной
- Косилка
- Навесная газонокосилка
- Цеповая травокосилка
- Роторная косилка
- Снегоочиститель
- Земляной бур
- Дровоколы
- Прицеп-самосвал
- Транспортный ковш
- Быстрый доступ
- Минитрактор с приводом на 2 колёса
- Минитрактор с приводом на 4 колеса
- Минитрактор оснащен трехцилиндровым двигателем
- Минитрактор оснащен четырехцилиндровым двигателем
- Плуг двухкорпусной
- Сельскохозяйственный минитрактор
- Сельскохозяйственный мотоблок
- Навесное оборудование к мотоблокам и мотокультиваторам
Снегоочиститель
Снегоочиститель
Серии B
Снегоочиститель - Описание
Компания «Dongfeng» производит снегоуборочные машины, которые используются для уборки снега на дорогах, тротуарах и взлетно-посадочных полосах. Снегоуборочная машина часто используется муниципальными структурами, для уборки улиц от снега.
Снегоуборочная машина, была изобретена канадским изобретателем - Arthur Sicard в 1925 году, снегоуборочная машина, все чаще и чаще используется по всему миру. В целях удовлетворения потребностей пользователей, компания «Dongfeng» по производству сельскохозяйственной техники, постоянно развивается и совершенствуется. Сегодня, наше оборудование способно удалить большое количество снега быстро и надежно.
Снегоочиститель - Спецификация
| Модель | B5418F | B5418PTO | B6618F | B6618PTO |
| Ширина резки | 54" | 54" | 66" | 66" |
| Высота резки | 24" | 24" | 24" | 24" |
| Вентилятор | 4-ножа | 4-ножа | 4-ножа | 4-ножа |
| Диаметр вентилятора | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Глубина вентилятора | 4.8" | 4.8" | 4.8" | 4.8" |
| Диаметр шнека | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Управление вентилятором | Гидравлическая коробка передач | PTO коробка передач | Гидравлическая коробка передач | PTO коробка передач |
| Управление шнеком | КПП w/цепь | КПП w/цепь | КПП w/цепь | КПП w/цепь |
| Тип прицепного устройства | Передняя и задняя | 3-соединение Категория. I | Передняя и задняя | 3-соединение Категория. I или II |
| Настройки прицепного устройства | FEL быстрое перемещение LD pin | 3 позиции | FEL быстрое перемещение LD pin | 3 позиции |
| Лоток | Передача / 4 позиции / 115°-145° | Передача / 4 позиции / 115°-145° | Передача / 4 позиции / 115°-145° | Передача / 4 позиции / 115°-145° |
| Режущий край | 3/8"X4" Со скошенной кромкой | 3/8"X4" Со скошенной кромкой | 3/8"X4" Со скошенной кромкой | 3/8"X4" Со скошенной кромкой |
| Тормозной башмак | Регулируемый тип | Регулируемый тип | Регулируемый тип | Регулируемый тип |
| Система контроля и управления | Гидравлический погрузчик | PTO w/сдвижной pin | Гидравлический погрузчик | PTO w/сдвижной pin |
| Гидравлическая потребность | 6.6-13.2 gpm 2000 psi min | No | 6.6-13.7 gpm 2000 psi min | No |
| Трактор HP | 25-35 HP | 20-35 HP | 25-55 HP | 25-55HP |
| Масса | 700 Ibs | 700 Ibs | 800 Ibs | 800 Ibs |

English
English
English
Español
Français
Русский
Português
العربية







